Dnia 04.03.2026r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Sporcie, którego celem była popularyzacja wiedzy o sporcie w zakresie jego historii, osiągnięć polskich sportowców na arenie międzynarodowej oraz upowszechnianie idei i kultury olimpijskiej wśród młodzieży. Do konkursu ku miłemu zaskoczeniu organizatorów zgłosili się przedstawiciele z 15 różnych klas, łącznie udział wzięły 43 osoby (21 chłopców i 22 dziewczęta). Za rozwiązanie testu maksymalnie można było zdobyć 45 punków, niestety nikt nie uzyskał tej ilości. Najwięcej 40 punktów zdobył Marek Smętek z kl.5tb. Do II etapu konkursu zakwalifikowały się osoby, które uzyskały minimum 30 punktów.
| m | Nazwisko i imię | Kl. | pkt | m | Nazwisko i imię | Kl. | pkt |
| 1 | Brodnicka Nadia | 3sw | 31 | 1 | Smętek Marek | 5tb | 40 |
| 2 | Basista Natalia | 4te | 30 | 2 | Polanik Paweł | 2tle | 37 |
| 3 | Lonc Zuzanna | 1tl | 30 | 3 | Latacz Jakub | 4tb | 34 |
| 4 | Raczyńska Natalia | 2tle | 30 | 4 | Będziński Mateusz | 4te | 33 |
| 5 | Podgórska Natalia | 3tb | 30 | 5 | Halek Alan | 3sw | 33 |
| 6 | Panina Olga | 2tle | 28 | 6 | Burzyński Tomasz | 4te | 32 |
| 7 | Fabiańska Marta | 3tl | 27 | 7 | Jendros Jakub | 3tl | 30 |
| 8 | Kurnytska Sofia | 2tle | 27 | 8 | Piechulek Tomasz | 3tl | 30 |
| 9 | Nierobisz Ewelina | 4te | 27 | 9 | Czech Miłosz | 3tl | 28 |
| 10 | Błasiak Alicja | 3tl | 26 | 10 | Skrepnicki Łukasz | 3tb | 28 |
| 11 | Kafarowska Kamila | 4tż | 26 | 11 | Wolny Patryk | 3te | 28 |
| 12 | Plachetka Luiza | 4te | 26 | 12 | Janocha Bartosz | 3te | 27 |
| 13 | Haczek Vanessa | 3sw | 24 | 13 | Donder Oskar | 1tl | 26 |
| 14 | Płonka Martyna | 2tle | 24 | 14 | Hoinka Nikolas | 3te | 26 |
| 15 | Baar Natalia | 1tfe | 23 | 15 | Lelewski Andrzej | 3tb | 26 |
| 16 | Kroll Sandra | 1tl | 23 | 16 | Kurzpiot Marcel | 4te | 25 |
| 17 | Tokarz Daria | 3tc | 23 | 17 | Malisz Kajetan | 1tż | 25 |
| 18 | Wicińska Zuzanna | 3sw | 23 | 18 | Ciernioch Paweł | 1tl | 24 |
| 19 | Tarczyńska Karolina | 4te | 22 | 19 | Luda Eliasz | 1tb | 23 |
| 20 | Okieńska Anna | 3sw | 21 | 20 | Haczek Piotr | 3tl | 22 |
| 21 | Musioł Oliwia | 4te | 16 | 21 | Matea Oskar | 3m | 19 |
| 22 | Piechota Emilia | 3tb | 14 |
Etap II konkursu odbędzie się w środę 11.03.2026r. o godz. 8.00 w bibliotece szkolnej.
Zwycięzcy szkolnego konkursu będą reprezentować szkołę i nasz powiat na
„I Wojewódzkim Konkursie o Sporcie Polskim Adama Sokołowskiego” w Kluczborku w dniu 19.03.2026r.



