Program ”Sportowe Talenty” jest obowiązkowy, realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i ma na celu badanie kompetencji ruchowych uczniów. Dotyczy wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
W ramach programu mierzone są wyniki w czterech próbach:
- skok w dal z miejsca
- podpór przodem na przedramionach (plank)
- bieg wahadłowy 10×5 m.
- bieg wahadłowy 20 m (Beep Test)
Każdy wynik zapisywany jest w ewidencji na platformie „Sportowych Talentów”. Nasza szkoła również uczestniczy w programie.
Oto nasi rekordziści z poprzedniego roku szkolnego:
DZIEWCZĘTA
Skok w dal z miejsca
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Bochynek Amelia | 4tl | 210cm |
| 2 | Wiesiołek Zuzanna | 2tc | 205cm |
| 3 | Dudzik Kinga | 2tl | 200cm |
| 3 | Kopera-Pawlisz Karolina | 1sw | 200cm |
Podpór przodem na przedramionach (plank)
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Dudzik Kinga | 2tl | 424s(7,04) |
| 2 | Tłuczykont Alicja | 4tl | 302s(5,02) |
| 3 | Bochenek Oliwia | 4tż | 250s(4,10) |
Bieg wahadłowy 10x5m
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Wiesiołek Zuzanna | 2tc | 18,1s |
| 2 | Tokarz Daria | 2tc | 18,2s |
| 3 | Plachetka Luiza | 3te | 18,4s |
Bieg wahadłowy 20m(Beep Test)
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Orian Maria | 1tle | 72 |
| 2 | Tokarz Daria | 2tc | 66 |
| 3 | Wieczorek Magdalena | 2te | 52 |
CHŁOPCY
Skok w dal z miejsca
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Binkiewicz Marcel | 2sw | 270cm |
| 2 | Daurenkan Yerkhan | 2tfl | 268cm |
| 3 | Rinke Łukasz | 3w | 260cm |
| 3 | Kamiński Kacper | 5tle | 260cm |
| 3 | Wiszniewski Jakub | 4tle | 260cm |
Podpór przodem na przedramionach (plank)
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Czyżyk Igor | 2tfl | 420s(7,00) |
| 1 | Kienko Makar | 2k | 420s(7,00) |
| 2 | Gorywoda Kamil | 3i | 317s(5,17) |
| 3 | Rinke Łukasz | 3w | 311s(5,11) |
Bieg wahadłowy 10x5m
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Łukaszczykiewicz Szymon | 2tb | 15,6s |
| 2 | Piszczek Adam | 2i | 16,2s |
| 3 | Andruszków Patryk | 2tb | 16,3s |
| 3 | Walczyna Rafał | 1mw | 16,3s |
Bieg wahadłowy 20m(Beep Test)
| miejsce | Nazwisko i imię | klasa | wynik |
| 1 | Gorywoda Kamil | 3i | 92 |
| 2 | Smętek Marek | 4tb | 91 |
| 3 | Rybak Rafał | 2m | 82 |
Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i zachęcamy pozostałych uczniów do aktywnego uczestnictwa i pobijania nowych rekordów..
